御坊市御坊
物件番号:12296
価格:300万円
所在地:御坊市御坊
交通情報:紀州鉄道西御坊駅より約400m
御坊ICより約3.7km
| 土地面積 | 243.23㎡(約73.58坪) | 他私道 | なし |
|---|---|
| 接道状況 | 南側:幅員約3.5mの道路に約12m |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 現況 | 更地 |
| 海抜 | 3m |
| 都市計画 | 区域内 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 容積率 | 300% |
| 建ぺい率 | 80% |
| 土砂災害警戒区域 | 区域外 |
| 津波災害警戒区域 | 区域内 |
| 校区 | 御坊小まで約700m 御坊中まで約1.4km |
| 引渡日 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介(手数料 要) |
| 設備 | 水道引き込みあり。 |
| 備考 | 本物件は、全体面積636.14㎡のうち法務局の地積調査に伴う分筆後の土地約243.23㎡(約73.58坪)となります。法務局側での分筆登記完了後の引き渡しとなります。 |
スーパー・市役所・小学校が徒歩10分圏内!南側道路に面した平坦更地










