日高川町江川
物件番号:11117
価格:建築条件付き477万円 ※ (建築条件無し526万円)
所在地:日高川町江川
交通情報:JR和佐駅より約3.1km 御坊南ICより約4.7km
| 土地面積 | 204.86㎡(約61坪) | 他私道 | なし |
|---|---|
| 接道状況 | 北・南側 公道に接道 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 現況 | 更地 |
| 海抜 | 約31m |
| 都市計画 | 区域外 |
| 用途地域 | - |
| 容積率 | - |
| 建ぺい率 | - |
| 土砂災害警戒区域 | |
| 津波災害警戒区域 | |
| 校区 | 江川小約0.7km 丹生中約1.2km |
| 引渡日 | 相談 |
| 取引態様 | 売主(手数料 不要) |
| 設備 | 水道引込渡し:加入分担金 別途必要 個別浄化槽設置必要 |
| 備考 | 建築条件付き 水道の引込、進入路設置の費用は売主負担 海抜が高く、津波・洪水の心配も少ない 地籍調査が完了していないため、面積が若干変動する可能性があります。 ※建築条件とは この土地は、土地売買契約後3ヵ月以内に、当社と建物の建築請負契約を締結することを条件に販売します。この期間内に建築請負契約を締結されなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領した手付金等の土地代金は全てお返しいたします。また、土地購入者はこの土地を原状回復の上、当社に引き渡していただきます。 |
日高川町の高台♪ 御坊ICまで車で5分








